O kredyt ratalny w Santander Consumer Bank S.A. może ubiegać się osoba, która legitymuje się:
oraz przedstawi:
KUPUJĄCY zobowiązany jest przedstawić osobie sporządzającej Umowę o kredyt wszystkie wymagane przez Santander Consumer Bank S.A. informacje dotyczące źródeł i wysokości osiąganych dochodów oraz posiadanych zobowiązaniach finansowych. Na żądanie powyższe informacje powinny być dostarczone w formie pisemnej w postaci oryginału, potwierdzonej kopii lub w innej formie akceptowanej przez Santander Consumer Bank S.A. (wg poniższych przykładów).
| Umowa o pracę | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj źródła dochodu | Dokumenty akceptowane | Dokument dołączony do Umowy o kredyt | Wysokość dochodów miesięcznych (sposób wyliczenia) |
|
zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków | oryginał | zgodnie z dokumentem lub dochód brutto – 30% = dochód netto |
| wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ wynagrodzenia na konto lub aktualny "Pasek płacowy" lub "Lista płac" | kopia potwierdzona* "za zgodność z oryginałem" | ||
| informacja o wynagrodzeniu i ubezpieczeniach społecznych (RMUA), gdzie kwotą brutto jest podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe | |||
| zaświadczenie (oryginał) / Umowa / uchwała Prezydium Sejmu / Rady Miasta / Rady Gminy o wysokości przyznanej diety / decyzja z PCPR / MOPS / Starosty o wysokości wypłacanego świadczenia z tytułu rowadzenia rodziny zastępczej / odcinek ZUS o wysokości przyznanego zasiłku macierzyńskiego | |||
| UWAGA: w przypadku kontraktu marynarskiego oprócz jedego z ww. dokumentów KUPUJĄCY powinien okazać książeczkę żeglarską z danymi osobowymi i z czytelnymi wpisami dat zamustrowania, wymustrowania z okresu min. 2 ostatnich lat, dokumentującymi pobyt na morzu przez 6 miesięcy w roku. | |||
*na podstawie weryfikacji przez Sprzedawcę oryginału dokumentu
| Emerytura / renta | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj źródła dochodu | Dokumenty akceptowane | Dokument dołączony do umowy o kredyt | Wysokość dochodów miesięcznych (sposób wyliczenia) |
|
zaświadczenie z ZUS / KRUS / WBE / MSWiA / ARiMR o wysokości wypłacanego świadczenia emerytalno-rentowego (dotyczy także druku RENTIER) | oryginał | dochód netto z dokumentu / liczba miesięcy otrzymywania świadczenia = dochód netto lub |
| decyzja o przyznaniu waloryzacji świadczenia emerytalno-rentowego, w tym o wysokości wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego | kopia potwierdzona* "za zgodność z oryginałem" | dochód brutto – 18% + (kwota wolna od podatku / 12 m-cy) = dochód netto | |
| jeden z 3 ostatnich odcinków świadczenia emerytalno-rentowego | zgodnie z dokumentem | ||
| przekaz pocztowy, wyciąg bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego | |||
| zaświadczenie (oryginał) z banku lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego na konto | |||
1.
|
|||
| PIT-11A lub PIT-40A | kwota z pola "podstawa obliczenia podatku" – składki na ubezpieczenie społeczne – zaliczki na podatek dochodowy) / 12 m-cy = dochód netto | ||
*na podstawie weryfikacji przez Sprzedawcę oryginału dokumentu
| Działalność gospodarcza | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj źródła dochodu | Dokumenty akceptowane | Dokument dołączony do Umowy o kredyt | Wysokość dochodów miesięcznych (sposób wyliczenia) |
|
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiąganych dochodów lub przychodów (obowiązujący w I kwartale roku bieżącego, wystawiony za ubiegły rok rozliczeniowy) | oryginał | dochód brutto za min. 3 m-ce / ilość m-cy dochodowych – 30% = dochód netto lub przychód za min. 3 m-ce / ilość m-cy przychodowych X wsp. rodz. działalności = dochód netto (współczynniki: handel=10%, usługi=35%, handel+usługi oraz produkcja=15% |
| aktualne zestawienie (wydruk) z podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów lub rachunek Zysków i Strat – podpisane przez księgowego lub biuro rachunkowe oraz przez KUPUJĄCEGO (obowiązujący w I kwartale roku bieżącego, wystawiony za ubiegły rok rozliczeniowy) | zysk brutto narastająco za min. 3 m-ce / ilość zamkniętych miesięcy w roku podatkowym – 30% = dochód netto | ||
| przekaz pocztowy, wyciąg, zaświadczenie (oryginał) lub inne aktualne dokumenty bankowe potwierdzające wpłatę 3 ostatnich zaliczek na podatek dochodowy do US (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie) | kopia potwierdzona* "za zgodność z oryginałem" | średnia wartość zaliczek / 0,234 = dochód netto | |
| PIT-36 lub PIT-36L (obowiązujący w I kwartale roku bieżącego, wystawiony za ubiegły rok rozliczeniowy) | roczny dochód brutto po odliczeniach (pole 143 lub 37) - podatek należny (pole 188 lub 55) / ilość miesięcy dochodowych = dochód netto | ||
| PIT-28 (obowiązujący w I kwartale roku bieżącego, wystawiony za ubiegły rok rozliczeniowy) | roczny dochód po odliczeniach (pole 88) – kwota do zapłaty (pole 111) / ilość miesięcy dochodowych X wsp. rodz. działalności = dochód netto (współczynniki: handel=10%, usługi=35%, handel+usługi oraz produkcja=15% | ||
| trzy ostatnie deklaracje VAT-7 wraz z dowodami wpłat podatku VAT, potwierdzone datowaną pieczatką US lub nadaniem listu poleconego lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie) | suma kwot (pola 45) / min. 3 X wsp. rodz. działalności = dochód netto (współczynniki: handel=10%, usługi=35%, handel+usługi oraz produkcja=15% | ||
| Ewidencja Przychodów (wydruk z pozycjami dochodowymi) oraz dowody potwierdzające wpłatę 3 ostatnich zaliczek na podatek dochodowy do US (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie) | przychód za ostatnie 3 m-ce / 3 X wsp. rodz. działalności = dochód netto (współczynniki: handel=10%, usługi=35%, handel+usługi oraz produkcja=15% | ||
| decyzja US o przyznaniu karty podatkowej z określoną wysokością należnego podatku (stanowi podstawę do kalkulacji dochodu w bieżącym roku kalendarzowym) | kwota miesięcznego podatku X 7 = dochód netto | ||
* na podstawie weryfikacji przez Sprzedawcę oryginału dokumentu
| Gospodarstwo rolne | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj źródła dochodu | Dokumenty akceptowane | Dokument dołączony do Umowy o kredyt | Wysokość dochodów miesięcznych (sposób wyliczenia) |
|
zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarki rolnej | oryginał | roczny dochód netto / oryginał 12 m = dochód netto lub |
| nakaz płatniczy z Urzędu Gminy oraz dwa ostatnie dowody wpłat podatku (dopuszczalna informacja o terminowej opłacie na nakazie płatniczym) lub zaświadczenie (oryginał) z Urzędu Gminy o niezaleganiu z podatkiem | kopia potwierdzona* „za zgodność z oryginałem” | ilość hektarów przeliczeniowych x 159 zł = dochód netto | |
| decyzja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacj i Modernizacji Rolnictwa dotycząca przyznania i wysokości dopłat bezpośrednich na okres roku wskazanego na decyzji | roczny dochód netto / 12 m-cy = dochód netto | ||
| aktualna umowa na kontraktację oraz faktury dotyczące wypłat z tytułu tej umowy z ostatnich trzech miesięcy | suma kwot do wypłaty za kontraktację z ostatnich 3 m-cy / 3 = dochód netto | ||
* na podstawie weryfikacji przez Sprzedawcę oryginału dokumentu
| Inne | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj źródła dochodu | Dokumenty akceptowane | Dokument dołączony do Umowy o kredyt | Wysokość dochodów miesięcznych (sposób wyliczenia) |
|
zaświadczenie o dochodzie od podmiotu, z którym wnioskodawca zawarł umowę o dzieło lub zlecenie | oryginał | zgodnie z dokumentem |
| wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ środków z wynagrodzenia / kontrakt z dowodem wypłaty wynagrodzenia z kasy zleceniodawcy | kopia potwierdzona* „za zgodność z oryginałem” | ||
| umowa o dzieło (wzór 1) lub umowa zlecenie jako jedyne źródło dochodów (wzór 2) / umowa zlecenie jako dodatek do umowy o pracę (wzór 1) | wzór 1) kwota z umowy X 0,2 / 0,234 / ilość miesięcy dochodowych = dochód netto lub (wzór 2) dochód brutto / ilość m-cy dochodowych – 30% = dochód netto | ||
|
1. umowa najmu lub dzierżawy lokalu oraz
|
kwota czynszu z umowy – 8,5% = dochód netto | ||
|
zaświadczenie (oryginał) / decyzja / uchwała / umowa dotycząca kwoty i okresu uzyskiwania dochodów (za okres ostatnich 3 miesięcy) | kopia potwierdzona* „za zgodność z oryginałem” | zgodnie z dokumentem lub ulokowana kwota X stopa procentowa X czas trwania lokaty (w miesiącach) / 12 – 19% = dochód netto |
| wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzajacy wpływ na konto dodatkowego wynagrodzenia / określające wysokość, oprocentowanie i okres trwania, kwotę wypłaconych odsetek z lokaty (za okres ostatnich 3 miesięcy) | |||
| odpis wyroku sądu lub odpis protokołu posiedzenia lub zasądzonej ugody z treścią określajacą wysokość przyznanych alimentów, w tym wysłanych z Funduszu Alimentacyjnego | |||
| PIT-8C (obowiązujący w I kwartale roku bieżącego, wystawiony za ubiegły rok rozliczeniowy) | dochód (pole 55) / 12 – 19% = dochód netto | ||
| indywidualne przypadki nieokreślone powyżej | określane przez Bank podczas autoryzacji | ||
*na podstawie weryfikacji przez Sprzedawcę oryginału dokumentu
Dokumenty informujące o źródle i wysokości dochodów tracą ważność po upływie 30 dni od daty wystawienia z wyjątkiem Zaświadczenia o dochodach z gospodarki rolnej, którego ważność mija po upływie 60 dni. Ilość oraz rodzaj wymaganych dokumentów uzależnione są od wysokości kredytu oraz statusu Kredytobiorcy w Santander Consumer Bank Polska